
五羊本田彪影X-150摩托車


五羊本田彪影X-150摩托車-性能參數
外形尺寸 |
长春科乐麻将官方网站 www.delenex.com 2045x765x1075mm |
軸距 | 1305mm |
最小離地間隙 | 165mm |
發動機形式 | 風冷、單缸、四沖程 |
最大載重量 | 150kg |
整車整備質量 | 129kg |
排量(氣缸容積) | 149.2cc |
壓縮比 | 9.1:1 |
最大功率 | 8.2kw/7500r/min |
最大扭矩 | 12.05n·m/5500r/min |
啟動方式 | 電啟動 |
油箱容積 | 12.8L |
制動器形式 | 前:碟式、鼓式/后:鼓式 |
最高車速 | 95km/h |
離合器形式 |
濕式多片常嚙合 |